SNAI意甲伟德西甲部分比赛赔率统计
发布时间:2008-04-19 14:06:43 作者: 姚建良 点击:4 类别: 意甲意大利本土公司SNAI对意甲的理解有独到之处,而直布罗托的伟德国际公司由于临近西班牙对西甲的理解独树一帜!
SNAI意甲赔率统计
01-28-07 米兰1—0帕尔玛 3 1.23 5.00 11.00
11-01-07 国米4—1热那亚 3 1.23 5.00 11.00
04-20-08 米兰VS雷吉纳1 1.25 5.00 11.00 近似赔率
04-21-07 AC米兰3—1卡利亚里 3 1.22 5.00 13.00
03-09-08 国米2—0雷吉纳 3 1.22 5.00 13.00
04-20-08 米兰VS雷吉纳2 1.22 5.00 13.00 相同赔率
12-02-07 罗马2—1乌迪内斯 3 1.55 3.50 6.00
02-28-08 拉齐奥1—0雷吉纳 3 1.55 3.50 6.00
04-20-08 帕尔玛VS那波利3 1.55 3.50 6.00
12-23-07 热那亚1—0帕尔玛 3 1.95 3.00 4.00
03-02-08 尤文图斯2—3佛罗伦萨 0 1.95 3.00 4.00
03-30-08 那不勒斯1—0巴勒莫 3 1.95 3.00 4.00
04-20-08 卡利亚里VS恩波利 1.95 3.00 4.00
01-20-08 那波利2—2拉齐奥 1 2.10 2.90 3.60
03-15-08 乌迪内斯2—2拉齐奥 1 2.10 2.90 3.60
04-20-08 桑普多利亚VS乌迪内 2.10 2.90 3.60
04-22-07 亚特兰大2—1罗马 3 4.00 3.10 1.90
04-20-08 亚特兰大VS尤文图斯 4.00 3.10 1.90
01-30-08 雷吉纳0—1米兰 0 7.00 3.50 1.50
04-21-08 都灵VS国际米兰 7.00 3.50 1.50
伟德国际西甲赔率统计
03-26-06 维戈塞尔塔2—0马洛卡 3 1.65 3.40 4.50
09-26-07 奥萨苏纳4—1勒万特 3 1.65 3.40 4.50
12-09-07 马竞技1—0赫塔菲 3 1.65 3.40 4.50
01-03-08 维拉利尔1—1马洛卡 1 1.65 3.40 4.50
02-10-08 毕尔巴鄂1—0莱万特 3 1.65 3.40 4.50
02-10-08 西班牙人1—2维尔瓦 0 1.65 3.40 4.50
03-16-08 维拉利尔2—0萨拉格萨 3 1.65 3.40 4.50
04-20-08 维拉利尔VS瓦拉多利德 1.65 3.40 4.50
西甲 11-11-07 维拉利尔3—2塞维利亚 3 2.30 3.20 2.80
欧冠 11-28-07 斯图加特3—2流浪者 3 2.30 3.20 2.80
欧联 11-29-07 AEK雅典1—1佛罗伦萨 1 2.30 3.20 2.80
西甲 01-06-08 穆尔西亚2—0奥萨苏纳 3 2.30 3.20 2.80
德甲 02-02-08 比勒菲0—1沃尔夫 0 2.30 3.20 2.80
欧联 02-22-08 巴索利0—3里斯本 0 2.30 3.20 2.80
欧联 02-22-08 纽伦堡2—2本菲卡 1 2.30 3.20 2.80
德甲 04-05-08 多特蒙德2—1勒沃库森 3 2.30 3.20 2.80
西甲 04-20-08 毕尔巴鄂VS瓦伦西亚 2.30 3.20 2.80
意甲 10-16-05 恩波利1—0罗马 3 3.10 3.10 2.20
西甲 04-20-08 莱万特VS赫塔菲 3.10 3.10 2.20
11-04-07 莱万特3—0艾美利亚 3 2.65 3.10 2.50
04-20-08 穆尔西亚VS马洛卡 2.65 3.10 2.50
11-04-07 塞维利亚2—0皇马 3 2.80 3.20 2.30
11-25-07 桑坦德1—0瓦伦西亚 3 2.80 3.20 2.30
04-20-08 桑坦德VS皇马1 2.80 3.20 2.30
03-29-08 德比郡2—2富勒姆 1 3.10 3.30 2.40
04-20-08 桑坦德VS皇马2 3.10 3.30 2.40
10-28-07 塞维利亚3—0瓦伦西亚 3 2.10 3.20 3.10
01-03-08 赫塔菲0—1西班牙人 0 2.10 3.20 3.10
03-16-08 赫塔菲2—1桑坦德 3 2.10 3.20 3.10
03-16-08 西班牙人2—1马洛卡 3 2.10 3.20 3.10
03-16-08 贝蒂斯1—2毕尔巴鄂 0 2.10 3.20 3.10
04-20-08 奥萨苏纳VS拉科鲁纳 2.10 3.20 3.10
